Infos zum 72er Cadillac Eldorado
| Bilder vom 72er Cadillac Eldo | |||
| Kaufberatung |
|
| 1972 | Muskelschwund |
![]() |
| Kleine Details klärten die Kunden wie immer über die
Neuerungen am 72er Jahrgang auf. Die Kataloge entsprachen dem Hang zum brutalen Luxus...
Kitsch ist gern in der Nähe. Die Umstellung auf net-horse Power ließ die angegebene PS
Zahl auf 235 fallen. Verschärfte Abgasbestimmungen sorgen im Verein mir der Netto-PS-Bemessung der Motorenleistung für nicht nur nominell drastisch verringerte PS Zahlen. Beim 72er Cadillac Eldorado beträgt die Leistung gerade noch 235 PS (netto) gegenüber 360 PS (brutto) in Vorjahr. Ohne eine niedrigere Verdichtung ist mit bleifreien Benzin schlecht auszukommen. Folge: weniger Leistung, höherer Verbrauch. Dafür sieht's aus wie in J.R.´s Wohnzimmer : Holzimitat über und über, reichlich mit "Schnitzereien" verziert. Wenn der 67er Eldorado der Typ von Auto gewesen ist, mit dem man stilecht durch Manhattan kreuzt, dann ist der Eldorado Modelljahr 1972 jetzt der Wagen, von dem aus sich ein texanischer Öl oder Viehbaron seine Güter anguckt. |
Technische Infos und Ausstattung
Maße - Motor - Getriebe- Ausstattung - weitere optionale Ausstattung
| Model Number | Style/Body Number |
Body
Type & Seating |
Factory
Price 1972 |
Produktion 1972 | |||||
| 693/L | 69367/L67-E | 2-door Conv-6P | 7.681 $ | 7.975 | |||||
| 693/L | 69347/L47-H | 2-door HT Cpe-6P | 7.360 $ | 32.099 | |||||
| . | |||||||||
| Länge | zurück | Höhe | Breite | ||||||
| 222.7 Inches (5,70 Meter) | 53,9 Inches (ca. 1,40 Meter) | 79,8 Inches (2,03 Meter) | Coupe | ||||||
| 222.7 Inches (5,70 Meter) | 54 Inches (ca. 1,40 Meter) | 79,8 Inches (2,03 Meter) | Convertible | ||||||
|
|
|||
| zurück | |||
|
|
Der größte Motor der jemals in einem Serienauto in dieser Stückzahl gebaut wurde! | ||
|
|
V8 mit 500 Cubic Inches (8,2 Liter) Hubraum | ||
|
|
235 SAE netto PS bei 3800 U/min | ||
|
|
Kompression: 8.5:1 | ||
|
|
Vergaser: Rochester four-barrel Quadrajet (Eldorado Special) | ||
|
|
Tankinhalt 102 Liter (27 gals.) | ||
|
|
|||
| Getriebe | zurück | ||
|
|
Turbo Hydramatic 425 | ||
|
|
Drei Gang Automatic | ||
|
|
Frontantrieb | ||
|
|
|||
| Ausstattung | |||
|
|
Sechs Sitzplätze ( drei vorne und drei hinten), | Standard | |
|
|
Sechsfache elektr. Sitzverstellung für Fahrer und Beifahrer | 115 $ | |
|
|
Lederausstattung | 179 $ | |
|
|
Lenksäule in der Höhe, im Neigungswinkel und im Abstand einstellbar | 92 $ | |
|
|
Servolenkung | Standard | |
|
|
Klimaanlage mit automatischer Temperatur Kontrolle | 523 $ | |
|
|
Tempomat (Cruise Control) | 92 $ | |
|
|
Power Windows (elektr. Fensterheber) | Standard | |
|
|
von innen verstellbarer rechter Außenspiegel | 26 $ | |
|
|
elektr. Zentralverriegelung mit Rücksitzverriegelung | 69 $ | |
|
|
elektr. Kofferraumentriegelung | 56 $ | |
|
|
Heckscheiben Entfroster (Gebläse) | 36 $ | |
|
|
Twighlight Sentinal (Automatisches Licht einschalten bei einsetzender Dämmerung) | 40 $ | |
|
|
Guidematic Headlamp Control (Automatisches umschalten auf Abblendlicht bei Gegenverkehr) | 49 $ | |
|
|
AM/FM Stereo Radio mit 8 Track Tonbandgerät | 406 $ | |
|
|
Bremsscheiben vorne, Bremstrommeln hinten | Standard | |
|
|
Track Master (frühe Version eines Antiblockiersystems) | 205 $ | |
|
|
Automatische Niveau Regulierung | Standard | |
|
|
Kontrolanzeige auf den Kotflügeln für Blinker, Abblendlicht und Fernlicht (Lamp Monitors) | 48 $ | |
|
|
|||
| weitere Ausstattung | zurück | ||
|
|
Soft Ray Glass | 57 $ | |
|
|
Custom Cabriolet Sunroof | 1.005 $ | |
Wird noch erweitert und fortgesetzt ...